Ixion
合計 56 件の空きがあります。
現在は応募期間中 [締め切り: 04月13日 23:59] です。
04月14日 0:00 より結果発表が始まります。
Housing Calendar
応募期間
結果発表期間
| エリア | 区・番地 | サイズ | 価格 | 応募数 | 区分 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミストヴィレッジ | 2区43番地 | S | 356万 | 7 | 個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 2区56番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 8区8番地 | S | 375万 | 27 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 9区55番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 10区55番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 13区13番地 | S | 356万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 15区32番地 | L | 4,750万 | 271 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 16区42番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 23区44番地 | M | 1,700万 | 55 | 個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 28区2番地 | L | 4,750万 | 260 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 30区53番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 2区4番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 2区34番地 | S | 300万 | 7 | 個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 4区37番地 | S | 318万 | 17 | 個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 4区44番地 | S | 300万 | 9 | 個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 5区37番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 11区60番地 | M | 1,900万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 30区10番地 | S | 356万 | 23 | 個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 4区24番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 7区17番地 | S | 375万 | 8 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 10区57番地 | S | 356万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 13区52番地 | S | 300万 | 6 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 14区48番地 | S | 375万 | 5 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 16区32番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 17区41番地 | M | 1,600万 | 33 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 20区8番地 | M | 1,800万 | 56 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区2番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区10番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 26区28番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 30区10番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| シロガネ | 2区8番地 | M | 2,000万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| シロガネ | 4区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| シロガネ | 5区22番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| シロガネ | 6区10番地 | S | 318万 | 8 | 個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| シロガネ | 7区15番地 | M | 1,800万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| シロガネ | 9区39番地 | S | 356万 | 5 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| シロガネ | 10区12番地 | S | 318万 | 6 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| シロガネ | 10区41番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 13区39番地 | S | 356万 | 5 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| シロガネ | 17区15番地 | M | 1,800万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/04(土) 23:59) |
| シロガネ | 20区14番地 | S | 300万 | 9 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区2番地 | S | 356万 | 5 | 個人 | 応募受付中 (~04/04(土) 23:59) |
| シロガネ | 23区17番地 | S | 375万 | 4 | 個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| シロガネ | 26区17番地 | S | 375万 | 7 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| シロガネ | 27区33番地 | S | 375万 | 6 | FC/個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| シロガネ | 29区25番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/04(土) 23:59) |
| シロガネ | 30区19番地 | M | 2,000万 | 18 | 個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| エンピレアム | 1区5番地 | S | 356万 | 4 | 個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| エンピレアム | 7区41番地 | S | 318万 | 2 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| エンピレアム | 9区33番地 | S | 300万 | 3 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| エンピレアム | 10区24番地 | S | 337万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| エンピレアム | 11区19番地 | S | 356万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| エンピレアム | 12区59番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| エンピレアム | 16区40番地 | S | 318万 | 0 | FC/個人 | 応募受付中 (~04/13(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区19番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
| エンピレアム | 30区50番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~04/13(月) 23:59) |
※各情報は最新でない可能性があります。