Gungnir
合計 76 件の空きがあります。
現在は応募期間中 [締め切り: 06月15日 23:59] です。
06月16日 0:00 より結果発表が始まります。
Housing Calendar
応募期間
結果発表期間
| エリア | 区・番地 | サイズ | 価格 | 応募数 | 区分 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミストヴィレッジ | 10区56番地 | S | 337万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 15区40番地 | S | 337万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 16区10番地 | S | 337万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 22区41番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 30区59番地 | M | 1,700万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 4区34番地 | S | 300万 | 11 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 7区8番地 | S | 337万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 10区7番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 14区32番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 18区3番地 | L | 4,750万 | 232 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 19区44番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 30区57番地 | M | 1,900万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区28番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区23番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 30区10番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 5区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 12区25番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区4番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区5番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区11番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区14番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区34番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 21区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区48番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区56番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区5番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区11番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区18番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~01/08(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区34番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~01/08(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区35番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~01/08(木) 23:59) |
| シロガネ | 22区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区2番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区12番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区17番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区22番地 | S | 375万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区35番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区41番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区46番地 | L | 4,000万 | 31 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区48番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区56番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区34番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~10/01(水) 23:59) |
| シロガネ | 24区48番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区52番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 30区12番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 30区41番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 17区45番地 | S | 300万 | 2 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 19区2番地 | M | 1,900万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区14番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区19番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区39番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区44番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区49番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~02/23(日) 23:59) |
| エンピレアム | 22区9番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区39番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区44番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~03/26(木) 23:59) |
| エンピレアム | 22区50番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/30(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区4番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区10番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区16番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区3番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区9番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区10番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区14番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区35番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 29区16番地 | S | 300万 | 4 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 30区49番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
※各情報は最新でない可能性があります。