Carbuncle
合計 96 件の空きがあります。
現在は応募期間中 [締め切り: 06月15日 23:59] です。
06月16日 0:00 より結果発表が始まります。
Housing Calendar
応募期間
結果発表期間
| エリア | 区・番地 | サイズ | 価格 | 応募数 | 区分 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミストヴィレッジ | 4区25番地 | S | 318万 | 8 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 15区14番地 | M | 1,700万 | 68 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 23区10番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 27区3番地 | S | 318万 | 10 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 27区43番地 | S | 356万 | 11 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 28区48番地 | S | 300万 | 20 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 3区49番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 6区7番地 | S | 318万 | 10 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 6区22番地 | S | 375万 | 0 | 個人 | 整備中 (~06/19(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 17区13番地 | S | 356万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~06/19(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 18区22番地 | S | 375万 | 16 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 22区60番地 | M | 1,900万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 23区18番地 | S | 300万 | 2 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 7区14番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 12区25番地 | M | 1,600万 | 6 | FC/個人 | 結果発表中 (~06/10(水) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 19区14番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 20区59番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区32番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~12/30(火) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区48番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区1番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区2番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区28番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~02/04(水) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区29番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区32番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区36番地 | M | 1,700万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区46番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区59番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/21(土) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区3番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区53番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区58番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区20番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区29番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/19(火) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区32番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区39番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区40番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区46番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~02/09(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区58番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 25区11番地 | M | 1,600万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 30区32番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/19(火) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 30区53番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/19(火) 23:59) |
| シロガネ | 15区25番地 | S | 318万 | 2 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 17区10番地 | S | 318万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 18区59番地 | S | 318万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区32番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区41番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区5番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区32番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区48番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~05/05(火) 23:59) |
| シロガネ | 23区4番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区11番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区35番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区39番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 23区41番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区48番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区3番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区17番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区19番地 | M | 2,000万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区22番地 | S | 375万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区35番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 26区52番地 | S | 375万 | 2 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 30区51番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 7区40番地 | S | 318万 | 4 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 8区21番地 | M | 2,000万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 8区58番地 | S | 318万 | 4 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 14区13番地 | S | 337万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~06/19(金) 23:59) |
| エンピレアム | 14区25番地 | S | 337万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~06/19(金) 23:59) |
| エンピレアム | 16区45番地 | S | 300万 | 3 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 17区34番地 | S | 300万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~06/19(金) 23:59) |
| エンピレアム | 21区3番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区29番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区44番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区50番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区54番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区59番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区10番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区19番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区24番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区35番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区40番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区57番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区4番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区9番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区33番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区39番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区49番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区50番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区58番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 整備中 (~06/19(金) 23:59) |
| エンピレアム | 24区3番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区4番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区15番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 26区53番地 | S | 337万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~06/19(金) 23:59) |
| エンピレアム | 29区36番地 | S | 337万 | 3 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 30区46番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 30区50番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
※各情報は最新でない可能性があります。