Atomos
合計 120 件の空きがあります。
現在は応募期間中 [締め切り: 06月15日 23:59] です。
06月16日 0:00 より結果発表が始まります。
Housing Calendar
応募期間
結果発表期間
| エリア | 区・番地 | サイズ | 価格 | 応募数 | 区分 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミストヴィレッジ | 8区28番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 11区12番地 | S | 318万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 12区50番地 | S | 375万 | 2 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 21区7番地 | M | 1,600万 | 3 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 21区22番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 22区51番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 23区39番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 27区26番地 | S | 337万 | 2 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 30区27番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 2区28番地 | L | 4,750万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 17区8番地 | S | 337万 | 5 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 29区24番地 | S | 375万 | 5 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 30区32番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 30区33番地 | L | 4,750万 | 4 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 3区46番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 6区32番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 8区17番地 | S | 375万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 15区19番地 | M | 2,000万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区2番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区9番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区14番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区22番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/12(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区29番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区32番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区56番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区58番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 21区59番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~01/31(土) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区23番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区28番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区29番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区39番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区52番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区53番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区2番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区16番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区32番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区40番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 23区53番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区28番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区46番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/12(木) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 30区7番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 30区52番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 5区35番地 | S | 337万 | 6 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 6区30番地 | L | 4,500万 | 6 | 個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 15区23番地 | S | 375万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 16区1番地 | M | 2,000万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 16区28番地 | M | 1,600万 | 4 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区9番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~11/02(日) 23:59) |
| シロガネ | 21区11番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/12(木) 23:59) |
| シロガネ | 21区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区42番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 21区56番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区10番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区17番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区47番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 22区57番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区9番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~12/17(水) 23:59) |
| シロガネ | 23区22番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区35番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区39番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区41番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区52番地 | S | 375万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区56番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 23区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区35番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 24区41番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/10(日) 23:59) |
| シロガネ | 28区12番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 29区7番地 | L | 4,250万 | 18 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 30区11番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~10/19(日) 23:59) |
| シロガネ | 30区12番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| シロガネ | 30区35番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 5区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 10区23番地 | S | 337万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 18区21番地 | M | 2,000万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区15番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~03/04(火) 23:59) |
| エンピレアム | 21区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 21区40番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| エンピレアム | 21区44番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~08/26(火) 23:59) |
| エンピレアム | 21区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区19番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 22区35番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~06/10(水) 23:59) |
| エンピレアム | 22区45番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/19(火) 23:59) |
| エンピレアム | 22区46番地 | S | 300万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/19(火) 23:59) |
| エンピレアム | 22区49番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/19(火) 23:59) |
| エンピレアム | 22区50番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/19(火) 23:59) |
| エンピレアム | 22区55番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~05/23(土) 23:59) |
| エンピレアム | 22区59番地 | S | 318万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~05/19(火) 23:59) |
| エンピレアム | 23区16番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区19番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区36番地 | S | 337万 | 0 | 個人 | 応募受付中 (~02/09(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区44番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区46番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区50番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区53番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区57番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 23区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区15番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区44番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区49番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区53番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区57番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 24区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 25区8番地 | M | 1,900万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 26区46番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 29区37番地 | M | 1,900万 | 1 | FC/個人 | 応募受付中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 29区39番地 | S | 300万 | - | FC/個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 30区5番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 結果発表中 (~03/12(木) 23:59) |
| エンピレアム | 30区16番地 | S | 300万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 30区19番地 | S | 356万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 30区40番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 30区54番地 | S | 337万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
| エンピレアム | 30区59番地 | S | 318万 | - | 個人 | 応募受付中または整備中 (~06/15(月) 23:59) |
※各情報は最新でない可能性があります。