Asura
合計 49 件の空きがあります。
現在は結果発表期間中です。
04月18日 0:00 より応募期間が始まります。
Housing Calendar
応募期間
結果発表期間
| エリア | 区・番地 | サイズ | 価格 | 応募数 | 区分 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミストヴィレッジ | 3区22番地 | S | 337万 | 18 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 14区22番地 | S | 337万 | 15 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 14区33番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 19区52番地 | S | 337万 | 21 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 23区41番地 | S | 318万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 27区54番地 | S | 300万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 30区22番地 | S | 337万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ミストヴィレッジ | 30区50番地 | S | 375万 | 0 | 個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 4区30番地 | M | 1,900万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 5区17番地 | S | 375万 | 56 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 21区33番地 | L | 4,750万 | 0 | 個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 21区34番地 | S | 300万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 23区13番地 | S | 356万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 24区9番地 | S | 356万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 24区38番地 | S | 337万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 26区20番地 | S | 318万 | 14 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 29区25番地 | S | 337万 | 16 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 30区7番地 | S | 318万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ラベンダーベッド | 30区8番地 | S | 337万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 3区56番地 | S | 300万 | 30 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区51番地 | S | 318万 | 4 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 22区53番地 | S | 337万 | 3 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 24区57番地 | S | 356万 | 0 | 個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 25区22番地 | S | 300万 | 29 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| ゴブレットビュート | 27区22番地 | S | 300万 | 17 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 5区1番地 | M | 2,000万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 6区39番地 | S | 356万 | 8 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 6区59番地 | S | 318万 | 8 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 10区52番地 | S | 375万 | 7 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 13区58番地 | M | 1,600万 | 0 | FC/個人 | 整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 21区14番地 | S | 300万 | 3 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 22区11番地 | S | 318万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 22区56番地 | S | 318万 | 3 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 23区31番地 | M | 2,000万 | 43 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 24区3番地 | S | 375万 | 1 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 24区33番地 | S | 375万 | 1 | 個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| シロガネ | 28区25番地 | S | 318万 | 4 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 7区25番地 | S | 337万 | 7 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 7区35番地 | S | 356万 | 7 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 12区47番地 | M | 1,800万 | 55 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 13区2番地 | M | 1,900万 | - | FC/個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 13区29番地 | S | 318万 | - | FC/個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 13区40番地 | S | 318万 | 3 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 16区11番地 | S | 318万 | 7 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 16区13番地 | S | 337万 | 8 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 20区6番地 | S | 337万 | 3 | FC/個人 | 結果発表中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 21区13番地 | S | 337万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 22区9番地 | S | 300万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
| エンピレアム | 24区49番地 | S | 356万 | - | 個人 | 結果発表中または整備中 (~04/17(金) 23:59) |
※各情報は最新でない可能性があります。